


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | HKL - 376 | 8698 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | HKL - 375 | 4946 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | HKL - 374 | 5242 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | HKL - 373 | 3318 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | HKL - 372 | 7174 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | HKL - 371 | 6390 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | HKL - 370 | 4288 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | HKL - 369 | 9457 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | HKL - 368 | 2903 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | HKL - 367 | 9693 |
